| 年份 | 冠军 🥇 | 比分 | 亚军 🥈 | 季军 🥉 | 殿军 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 阿根廷 | 3-3(4-2点) | 法国 | 克罗地亚 | 摩洛哥 |
| 2018 | 法国 | 4-2 | 克罗地亚 | 比利时 | 英格兰 |
| 2014 | 德国 | 1-0(加时) | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 |
| 2010 | 西班牙 | 1-0(加时) | 荷兰 | 德国 | 乌拉圭 |
| 2006 | 意大利 | 1-1(5-3点) | 法国 | 德国 | 葡萄牙 |
| 2002 | 巴西 | 2-0 | 德国 | 土耳其 | 韩国 |
| 1998 | 法国 | 3-0 | 巴西 | 克罗地亚 | 荷兰 |
| 1994 | 巴西 | 0-0(3-2点) | 意大利 | 瑞典 | 保加利亚 |
| 1990 | 西德 | 1-0 | 阿根廷 | 意大利 | 英格兰 |
| 1986 | 阿根廷 | 3-2 | 西德 | 法国 | 比利时 |
| 1982 | 意大利 | 3-1 | 西德 | 波兰 | 法国 |
| 1978 | 阿根廷 | 3-1(加时) | 荷兰 | 巴西 | 意大利 |
| 1974 | 西德 | 2-1 | 荷兰 | 波兰 | 巴西 |
| 1970 | 巴西 | 4-1 | 意大利 | 西德 | 乌拉圭 |
| 1966 | 英格兰 | 4-2(加时) | 西德 | 葡萄牙 | 苏联 |
| 1962 | 巴西 | 3-1 | 捷克斯洛伐克 | 智利 | 南斯拉夫 |
| 1958 | 巴西 | 5-2 | 瑞典 | 法国 | 西德 |
| 1954 | 西德 | 3-2 | 匈牙利 | 奥地利 | 乌拉圭 |
| 1950 | 乌拉圭 | 2-1(循环圈) | 巴西 | 瑞典 | 西班牙 |
| 1938 | 意大利 | 4-2 | 匈牙利 | 巴西 | 瑞典 |
| 1934 | 意大利 | 2-1(加时) | 捷克斯洛伐克 | 德国 | 奥地利 |
| 1930 | 乌拉圭 | 4-2 | 阿根廷 | 美国 | 南斯拉夫 |
本表收录自1930年首届乌拉圭世界杯至2022年卡塔尔世界杯,共计22届赛事的前四名(冠军、亚军、季军、殿军)及决赛/三四名决赛比分。数据涵盖常规时间、加时赛及点球大战结果,方便球迷快速对比历史强队表现。
⭐ 巴西5次夺冠最多 · 德国/意大利各4次
📌 自1962年后无球队成功卫冕,2022年法国险些打破魔咒。